West
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Denver Nuggets | 38 | 17 | 0.691 | 0 | 28-11 | 10-5 | 26-4 | 12-13 | 6-4 | W 1 |
Memphis Grizzlies | 33 | 21 | 0.611 | 4.5 | 15-16 | 6-2 | 22-5 | 11-16 | 2-8 | W 1 |
Sacramento Kings | 31 | 23 | 0.574 | 6.5 | 19-11 | 5-5 | 16-11 | 15-12 | 5-5 | W 2 |
Dallas Mavericks | 30 | 26 | 0.536 | 8.5 | 22-13 | 7-2 | 19-9 | 11-17 | 6-4 | W 2 |
Phoenix Suns | 30 | 26 | 0.536 | 8.5 | 20-14 | 8-0 | 19-9 | 11-17 | 8-2 | W 3 |
LA Clippers | 31 | 27 | 0.534 | 8.5 | 17-16 | 4-4 | 14-12 | 17-15 | 7-3 | L 1 |
New Orleans Pelicans | 29 | 27 | 0.518 | 9.5 | 18-14 | 7-4 | 20-9 | 9-18 | 3-7 | W 3 |
Minnesota Timberwolves | 30 | 28 | 0.517 | 9.5 | 21-18 | 8-7 | 20-12 | 10-16 | 6-4 | W 1 |
Golden State Warriors | 28 | 27 | 0.509 | 10 | 17-12 | 4-4 | 21-6 | 7-21 | 6-4 | L 1 |
Portland Trail Blazers | 27 | 28 | 0.491 | 11 | 19-15 | 5-7 | 15-12 | 12-16 | 6-4 | W 1 |
Utah Jazz | 27 | 29 | 0.482 | 11.5 | 19-17 | 4-6 | 18-12 | 9-17 | 5-5 | L 3 |
Oklahoma City Thunder | 26 | 28 | 0.481 | 11.5 | 13-16 | 4-6 | 16-11 | 10-17 | 5-5 | W 1 |
Los Angeles Lakers | 25 | 30 | 0.455 | 13 | 12-19 | 1-9 | 13-13 | 12-17 | 5-5 | L 2 |
San Antonio Spurs | 14 | 41 | 0.255 | 24 | 5-30 | 2-7 | 9-21 | 5-20 | 0-10 | L 10 |
Houston Rockets | 13 | 42 | 0.236 | 25 | 7-30 | 1-8 | 8-20 | 5-22 | 3-7 | L 4 |
East
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Boston Celtics | 39 | 16 | 0.709 | 0 | 23-11 | 8-1 | 21-7 | 18-9 | 6-4 | W 2 |
Milwaukee Bucks | 37 | 17 | 0.685 | 1.5 | 21-13 | 7-4 | 23-5 | 14-12 | 9-1 | W 8 |
Philadelphia 76ers | 34 | 19 | 0.642 | 4 | 19-13 | 5-5 | 20-8 | 14-11 | 7-3 | L 2 |
Cleveland Cavaliers | 35 | 22 | 0.614 | 5 | 21-10 | 10-3 | 23-6 | 12-16 | 7-3 | W 4 |
Brooklyn Nets | 32 | 22 | 0.593 | 6.5 | 22-11 | 6-5 | 16-10 | 16-12 | 5-5 | L 2 |
Miami Heat | 30 | 25 | 0.545 | 9 | 14-16 | 6-3 | 18-9 | 12-16 | 6-4 | W 1 |
New York Knicks | 30 | 26 | 0.536 | 9.5 | 21-15 | 4-7 | 14-15 | 16-11 | 5-5 | W 2 |
Atlanta Hawks | 27 | 28 | 0.491 | 12 | 17-17 | 5-4 | 13-11 | 14-17 | 4-6 | L 2 |
Chicago Bulls | 26 | 28 | 0.481 | 12.5 | 20-15 | 5-4 | 16-11 | 10-17 | 6-4 | L 1 |
Toronto Raptors | 26 | 30 | 0.464 | 13.5 | 15-19 | 4-9 | 16-12 | 10-18 | 6-4 | W 3 |
Washington Wizards | 25 | 29 | 0.463 | 13.5 | 14-17 | 6-3 | 13-12 | 12-17 | 7-3 | W 1 |
Indiana Pacers | 25 | 31 | 0.446 | 14.5 | 17-16 | 3-5 | 17-12 | 8-19 | 2-8 | L 2 |
Orlando Magic | 22 | 33 | 0.400 | 17 | 11-23 | 3-7 | 13-14 | 9-19 | 5-5 | L 1 |
Charlotte Hornets | 15 | 41 | 0.268 | 24.5 | 8-28 | 5-8 | 7-17 | 8-24 | 3-7 | L 5 |
Detroit Pistons | 14 | 42 | 0.250 | 25.5 | 6-25 | 0-9 | 7-21 | 7-21 | 2-8 | L 3 |
Northwest
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Denver Nuggets | 38 | 17 | 0.691 | 0 | 28-11 | 10-5 | 26-4 | 12-13 | 6-4 | W 1 |
Minnesota Timberwolves | 30 | 28 | 0.517 | 9.5 | 21-18 | 8-7 | 20-12 | 10-16 | 6-4 | W 1 |
Portland Trail Blazers | 27 | 28 | 0.491 | 11 | 19-15 | 5-7 | 15-12 | 12-16 | 6-4 | W 1 |
Utah Jazz | 27 | 29 | 0.482 | 11.5 | 19-17 | 4-6 | 18-12 | 9-17 | 5-5 | L 3 |
Oklahoma City Thunder | 26 | 28 | 0.481 | 11.5 | 13-16 | 4-6 | 16-11 | 10-17 | 5-5 | W 1 |
Pacific
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Sacramento Kings | 31 | 23 | 0.574 | 6.5 | 19-11 | 5-5 | 16-11 | 15-12 | 5-5 | W 2 |
Phoenix Suns | 30 | 26 | 0.536 | 8.5 | 20-14 | 8-0 | 19-9 | 11-17 | 8-2 | W 3 |
LA Clippers | 31 | 27 | 0.534 | 8.5 | 17-16 | 4-4 | 14-12 | 17-15 | 7-3 | L 1 |
Golden State Warriors | 28 | 27 | 0.509 | 10 | 17-12 | 4-4 | 21-6 | 7-21 | 6-4 | L 1 |
Los Angeles Lakers | 25 | 30 | 0.455 | 13 | 12-19 | 1-9 | 13-13 | 12-17 | 5-5 | L 2 |
Southwest
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Memphis Grizzlies | 33 | 21 | 0.611 | 4.5 | 15-16 | 6-2 | 22-5 | 11-16 | 2-8 | W 1 |
Dallas Mavericks | 30 | 26 | 0.536 | 8.5 | 22-13 | 7-2 | 19-9 | 11-17 | 6-4 | W 2 |
New Orleans Pelicans | 29 | 27 | 0.518 | 9.5 | 18-14 | 7-4 | 20-9 | 9-18 | 3-7 | W 3 |
San Antonio Spurs | 14 | 41 | 0.255 | 24 | 5-30 | 2-7 | 9-21 | 5-20 | 0-10 | L 10 |
Houston Rockets | 13 | 42 | 0.236 | 25 | 7-30 | 1-8 | 8-20 | 5-22 | 3-7 | L 4 |
Atlantic
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Boston Celtics | 39 | 16 | 0.709 | 0 | 23-11 | 8-1 | 21-7 | 18-9 | 6-4 | W 2 |
Philadelphia 76ers | 34 | 19 | 0.642 | 4 | 19-13 | 5-5 | 20-8 | 14-11 | 7-3 | L 2 |
Brooklyn Nets | 32 | 22 | 0.593 | 6.5 | 22-11 | 6-5 | 16-10 | 16-12 | 5-5 | L 2 |
New York Knicks | 30 | 26 | 0.536 | 9.5 | 21-15 | 4-7 | 14-15 | 16-11 | 5-5 | W 2 |
Toronto Raptors | 26 | 30 | 0.464 | 13.5 | 15-19 | 4-9 | 16-12 | 10-18 | 6-4 | W 3 |
Central
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Milwaukee Bucks | 37 | 17 | 0.685 | 1.5 | 21-13 | 7-4 | 23-5 | 14-12 | 9-1 | W 8 |
Cleveland Cavaliers | 35 | 22 | 0.614 | 5 | 21-10 | 10-3 | 23-6 | 12-16 | 7-3 | W 4 |
Chicago Bulls | 26 | 28 | 0.481 | 12.5 | 20-15 | 5-4 | 16-11 | 10-17 | 6-4 | L 1 |
Indiana Pacers | 25 | 31 | 0.446 | 14.5 | 17-16 | 3-5 | 17-12 | 8-19 | 2-8 | L 2 |
Detroit Pistons | 14 | 42 | 0.250 | 25.5 | 6-25 | 0-9 | 7-21 | 7-21 | 2-8 | L 3 |
Southeast
Team | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
---|
Miami Heat | 30 | 25 | 0.545 | 9 | 14-16 | 6-3 | 18-9 | 12-16 | 6-4 | W 1 |
Atlanta Hawks | 27 | 28 | 0.491 | 12 | 17-17 | 5-4 | 13-11 | 14-17 | 4-6 | L 2 |
Washington Wizards | 25 | 29 | 0.463 | 13.5 | 14-17 | 6-3 | 13-12 | 12-17 | 7-3 | W 1 |
Orlando Magic | 22 | 33 | 0.400 | 17 | 11-23 | 3-7 | 13-14 | 9-19 | 5-5 | L 1 |
Charlotte Hornets | 15 | 41 | 0.268 | 24.5 | 8-28 | 5-8 | 7-17 | 8-24 | 3-7 | L 5 |
10